Kodujemy wtryskiwacze John Deere! Sprawdzamy i naprawiamy wtryskiwacze Delphi Paccar DAF Smart Injector EURO5, EURO6

W lutym 2021 zakupiliśmy kolejne już urządzenie do pracowni wtryskiwaczy, tym razem Carbon Zapp CRU2R w odmianie 40 czyli wersji Heavy Duty 2800 barów m.in. do zastosowań z pojazdów użytkowych. Dzięki nowym możliwościom urządzenia wprowadziliśmy do oferty usługę testowania, naprawy i KODOWANIA wtryskiwaczy z pojazdów rolniczych John Deere produkcji Denso! Nowe urządzenie świetnie sprawdza się też w innych zastosowaniach użytkowych jak np. DAF Smart Injector Euro 5 i Euro 6 - Delphi / Paccar. Pompa wewnątrz urządzenia jest w stanie wytworzyć 4200 barów ciśnienia. To celowe jej przewymiarowanie daje efekt w postaci bardzo dużego wydatku paliwa dostępnego przy wysokim ciśnieniu, co jest niezbędne do tego typu wtryskiwaczy. Interesuje Cię czyszczenie i testowanie lub naprawa wtryskiwaczy John Deere lub DAF Smart Injector? A może wystarczy, że wyznaczymy nowe kody do wtryskiwaczy John Deere, aby poprawić ich pracę w silniku? Zadzwoń nas.
Czyszczenie, testowanie, weryfikacja i naprawa, regeneracja wtryskiwacza Common Rail John Deere, DAF Smart itp.

Czyszczenie i testowanie wtryskiwacza CR John Deere / DAF Smart Injector Delphi / Paccar EURO 5 / EURO 6
- czyszczenie zewnętrzne w myjce ultradźwiękowej z zabezpieczeniem przed kawitacją
- czyszczenie wewnętrzne wysokociśnieniowe z użyciem chemicznego detergentu z wysterowaniem wtryskiwacza usuwające ciężkie do usunięcia osady, które nadal rezydują wewnątrz wtryskiwacza
- pomiary parametrów elektrycznych wtryskiwacza
- test na urządzeniu Carbon Zapp CRU2R z elektronicznym pomiarem wagowym, dołączamy wydruk:
- test rozpylania wtryskiwacza
- test obwodu elektronicznego wtryskiwacza: rezystancja, indukcyjność w elektromagnetycznych, pojemność w piezoelektrycznych
- test szczelności końcówki wtryskiwacza, szczelność zewnętrzna
- test ciśnienia otwarcia wtryskiwacza Common Rail przy podaniu sygnału wysterowującego
- kilkupunktowy test dawek wtryskowych i przelewów w pełnym zakresie obciążeń
- test czasu reakcji wtryskiwacza na jego wysterowanie oraz sprawdzenie zdolności
wtryskiwacza do pracy z dużą częstotliwością - nadanie nowego kodu 30 znakowego do wtryskiwacza John Deere (w tych nr katalogowych, w których jest to możliwe - kliknij i sprawdź w wykazie na dole strony)
Wtryskiwacz spełnia zadane parametry
Wtryskiwacz wyczyszczony i przetestowany. Nie ma potrzeby weryfikacji i naprawy.
Wtryskiwacz nie spełnia zadanych parametrów
wymagana weryfikacja i naprawa.
Weryfikacja i naprawa oraz regeneracja wtryskiwacza CR John Deere / DAF Smart Injector Delphi / Paccar EURO 5 / EURO 6
- weryfikacja wtryskiwacza
- wymiana końcówki wtryskiwacza lub / i zaworka
- test końcowy i regulacja wtryskiwacza
Wtryskiwacz osiąga zadane parametry po naprawie
24 miesiące gwarancji + protokół z wynikami testu
Wtryskiwacz nie osiąga zadanych parametrów
Nie płacisz za weryfikację i próbę naprawy. Ponosisz jedynie koszt czyszczenia i pierwszego testowania! (wtryskiwacz odbierasz ze starą końcówką)
Wycenę naprawy wtryskiwaczy John Deere oraz DAF Smart injector wykonujemy indywidualnie.
Masz wtryskiwacze, których nie znalazłeś na naszej stronie? Zadzwoń do nas - sprawdzimy co możemy dla Ciebie zrobić.
Zdjęcia z testowania i kodowania wtryskiwaczy John Deere oraz DAF Smart Injector
Wykaz posiadanej przez nas bazy danych parametrów testowych wtryskiwaczy typu Delphi Paccar F2P DAF, DAF Smart Injector Euro5, Euro6, F2E Volvo 3+3, Scania Cummins XPI, John Deere Denso, Perkins CAT, Mercedes Actros 4-pin HADI CRIN 4.2 itp.:
Stan na 29.05.2023
Scania | XPI | 575177 |
Scania | XPI | 1933613 |
Scania | XPI | 2031836 |
Scania | XPI | 2086663 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1661060 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1725282 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1742535 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1820820 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1905002 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1820821R |
Delphi | DAF Smart Inj. | BEBJ1A00001 |
Delphi | DAF Smart Inj. | BEBJ1A00101 |
Delphi | DAF Smart Inj. | BEBJ1A00201 |
Delphi | DAF Smart Inj. | BEBJ1A05001 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1905001 |
Delphi | DAF Smart Inj. | BEBJ1A05002 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1925658 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1952044 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1972590 |
Delphi | DAF Smart Inj. | BEBJ1D01104 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1974030 |
Delphi | DAF Smart Inj. | BEBJ1D03001 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1972591 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 195057256 |
Delphi | DAF Smart Inj. | BEBJ1D00003 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 2005596 |
Delphi | DAF Smart Inj. | BEBJ1D02001 |
Scania | XPI | 574423 |
Scania | XPI | 575176 |
Scania | XPI | 1933612 |
Scania | XPI | 2031835 |
Scania | XPI | 2036181 |
Scania | XPI | 2057401 |
Scania | XPI | 2264458 |
Scania | XPI | 574426 |
Scania | XPI | 574429 |
Scania | XPI | 2419680 |
Cummins | XPI | 2488244 |
Scania | XPI | 574232 |
CAT | C9.3 | 4563493 |
CAT | C9.3 | 20R5036 |
Cummins | XPI | 5491515 |
Cummins | XPI | 4307475 |
Cummins | XPI | 4307468 |
Delphi | F2P/F2E | 21883553 |
Delphi | F2P/F2E | 22282198 |
Delphi | F2P/F2E | 22301417 |
Delphi | F2P/F2E | 22301418 |
Delphi | F2P/F2E | BEBE1R12001 |
Delphi | F2P/F2E | BEBE1R12201 |
Delphi | F2P/F2E | 85020053 |
Delphi | F2P/F2E | 22282199 |
Delphi | F2P/F2E | 22374644 |
Delphi | F2P/F2E | BEBE1R11102 |
F2P/F2E | 22459521 | |
Delphi | F2P/F2E | 22282198 |
Delphi | F2P/F2E | 22311990 |
Delphi | F2P/F2E | 22459522 |
Delphi | F2P/F2E | 22501885 |
Delphi | F2P/F2E | 85020356 |
Delphi | F2P/F2E | BEBE1R16201 |
DAF Smart Inj. | 2005596_Coding | |
Delphi | F2P/F2E | 22282198_HK |
Delphi | F2P/F2E | 22311990_HK |
Delphi | F2P/F2E | 22459522_HK |
Delphi | F2P/F2E | 22501885_HK |
Delphi | F2P/F2E | 85020356_HK |
Delphi | F2P/F2E | BEBE1R16201_HK |
Delphi | F2P/F2E | 22282198_HK-P |
Delphi | F2P/F2E | 22311990_HK-P |
Delphi | F2P/F2E | 22459522_HK-P |
Delphi | F2P/F2E | 22501885_HK-P |
Delphi | F2P/F2E | 85020356_HK-P |
Delphi | F2P/F2E | BEBE1R16201_HK-P |
CAT/Perkins | CRi | 2768290 |
CAT/Perkins | CRi | 2820490 |
CAT/Perkins | CRi | 2897501 |
CAT/Perkins | CRi | 2939590 |
CAT/Perkins | CRi | 3210990 |
CAT/Perkins | CRi | 10R7668 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A705 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A709 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A731 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A743 |
CAT/Perkins | CRi | 2923770 |
CAT/Perkins | CRi | 3069370 |
CAT/Perkins | CRi | 3101852 |
CAT/Perkins | CRi | 3200670 |
CAT/Perkins | CRi | 10R7670 |
CAT/Perkins | CRi | 10R-7670 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A717 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A733 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A745 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A745R |
CAT/Perkins | CRi | 292-3770 |
CAT/Perkins | CRi | 306-9370 |
CAT/Perkins | CRi | 310-1852 |
CAT/Perkins | CRi | 320-0670 |
CAT/Perkins | CRi | 2923778 |
CAT/Perkins | CRi | 3069377 |
CAT/Perkins | CRi | 3200677 |
CAT/Perkins | CRi | 10R7671 |
CAT/Perkins | CRi | 10R-7671 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A737 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A738 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A746 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A746R |
CAT/Perkins | CRi | 292-3778 |
CAT/Perkins | CRi | 306-9377 |
CAT/Perkins | CRi | 320-0677 |
CAT/Perkins | CRi | 2923780 |
CAT/Perkins | CRi | 3069380 |
CAT/Perkins | CRi | 3200680 |
CAT/Perkins | CRi | 10R7672 |
CAT/Perkins | CRi | 10R-7672 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A718 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A734 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A747 |
CAT/Perkins | CRi | 2645A747R |
CAT/Perkins | CRi | 292-3780 |
CAT/Perkins | CRi | 306-9380 |
CAT/Perkins | CRi | 320-0680 |
Delphi | DFI | 28581266CC |
CAT/Perkins | CAT 320D/C6.4 | 317-8021 |
CAT/Perkins | CAT 320D/C6.4 | 2641A312 |
Bosch | CR 1.6 | 32/4x CR |
CAT/Perkins | CRi | 326-4700 |
KIA/Hyundai | EU6 | 33100-2U000 |
KIA/Hyundai | EU6 | 9046040004 |
Delphi | DAF Smart Inj. | A0030179112 |
Mercedes | Smart | A9361787 |
Delphi-Actros | Smart | A9361987 |
Mercedes | Smart | A9362187 |
Mercedes | Smart | BEBJ1C01002 |
Mercedes | Smart | A9362887 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1667208 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1744859 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1826007 |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1744859R |
Delphi | DAF Smart Inj. | 1826008R |
Delphi | DAF Smart Inj. | BEBJ1A01001 |
Delphi | DAF Smart Inj. | BEBJ1A01201 |
Delphi | F2P/F2E | BEBJ1F06101 |
CAT | Navistar | EX630782-HM |
Delphi | F2P/F2E | F2P/F2E-### |
Delphi | F2P/F2E | F2P/F2E###_HK |
Delphi | F2P/F2E | F2P/F2E###_HK-P |
Scania | XPI | P4327147 |
Cummins | XPI | P5594766 |
Cummins | XPI | 4903462 |
Cummins | XPI | 4954200 |
Cummins | XPI | 4921431 |
Cummins | XPI | 3973228 |
John Deere | DCRIN | RE5##### (0.5ohm) |
John Deere | DCRIN | RE5##### (0.7ohm) |
John Deere | DCRIN | RE5##### (2.8ohm) |
John Deere | DCRIN | 095000-650# (64) |
John Deere | DCRIN | 095000-872# (64) |
John Deere | DCRIN | AP52906 (64) |
John Deere | DCRIN | HU095000-872# (64) |
John Deere | DCRIN | RE529117 (64) |
John Deere | DCRIN | RE529414 (64) |
John Deere | DCRIN | RE546782 (64) |
John Deere | DCRIN | SE501927 (64) |
John Deere | DCRIN | RE529117 (74) |
John Deere | DCRIN | SE501927 (74) |
John Deere | DCRIN | RE546782 (74) |
John Deere | DCRIN | RE529414 (74) |
John Deere | DCRIN | HU095000-872# (74) |
John Deere | DCRIN | AP52906 (74) |
John Deere | DCRIN | 095000-872# (74) |
John Deere | DCRIN | 095000-650# (74) |
John Deere | DCRIN | 095000-649#(50) |
John Deere | DCRIN | 095000-880#(50) |
John Deere | DCRIN | HU095000-880#(50) |
John Deere | DCRIN | RE546781(50) |
John Deere | DCRIN | RE524382(50) |
John Deere | DCRIN | RE529118(50) |
John Deere | DCRIN | SE501926(50) |
John Deere | DCRIN | AP52901(50) |
John Deere | DCRIN | RE529118(55) |
John Deere | DCRIN | 095000-649#(60) |
John Deere | DCRIN | 095000-880#(60) |
John Deere | DCRIN | AP52901(60) |
John Deere | DCRIN | HU095000-880#(60) |
John Deere | DCRIN | RE524382(60) |
John Deere | DCRIN | RE529118(60) |
John Deere | DCRIN | RE546781(60) |
John Deere | DCRIN | SE501926(60) |
John Deere | DCRIN | RE529118-70-30Q |
Denso | DCRIN | RE529118 (70) |
Denso | DCRIN | 095000-649# (70) |
John Deere | DCRIN | 095000-648# |
John Deere | DCRIN | AP51900 |
John Deere | DCRIN | RE528407 |
John Deere | DCRIN | RE529149 |
John Deere | DCRIN | RE546776 |
John Deere | DCRIN | SE501947 |
John Deere | DCRIN | RE529151 (92) |
Denso | DCRIN | 095000-647# (92) |
John Deere | DCRIN | SE501948 (92) |
John Deere | DCRIN | RE546777 (92) |
John Deere | DCRIN | RE528408 (92) |
John Deere | DCRIN | AP51902 (92) |
John Deere | DCRIN | 095000-647# (B2) |
John Deere | DCRIN | AP51902 (B2) |
John Deere | DCRIN | RE528408 (B2) |
John Deere | DCRIN | RE529151 (B2) |
John Deere | DCRIN | RE546777 (B2) |
John Deere | DCRIN | SE501948 (B2) |
John Deere | DCRIN | 095000-632# (53) |
John Deere | DCRIN | AP52903 (53) |
John Deere | DCRIN | RE530361 (53) |
John Deere | DCRIN | RE531210 (53) |
John Deere | DCRIN | RE546783 (53) |
John Deere | DCRIN | SE501928 (53) |
John Deere | DCRIN | 095000-632# (63) |
John Deere | DCRIN | AP52903 (63) |
John Deere | DCRIN | RE530361 (63) |
John Deere | DCRIN | RE531210 (63) |
John Deere | DCRIN | RE546783 (63) |
John Deere | DCRIN | SE501928 (63) |
John Deere | DCRIN | RE530361 (73) |
John Deere | DCRIN | 095000-632# (73) |
John Deere | DCRIN | AP52903 (73) |
John Deere | DCRIN | RE531210 (73) |
John Deere | DCRIN | RE546783 (73) |
John Deere | DCRIN | SE501928 (73) |
John Deere | DCRIN | 095000-631# |
John Deere | DCRIN | AP52902 |
John Deere | DCRIN | RE530362 |
John Deere | DCRIN | RE531209 |
John Deere | DCRIN | RE546784 |
John Deere | DCRIN | SE501925 |
John Deere | DCRIN | 095000-688# (59) |
John Deere | DCRIN | 095000-881# (59) |
John Deere | DCRIN | AP52904 (59) |
John Deere | DCRIN | HU095000-881# (59) |
John Deere | DCRIN | RE532216 (59) |
John Deere | DCRIN | RE533454 (59) |
John Deere | DCRIN | RE546780 (59) |
John Deere | DCRIN | SE501934 (59) |
John Deere | DCRIN | RE532216 (69) |
John Deere | DCRIN | SE501934 (69) |
John Deere | DCRIN | RE546780 (69) |
John Deere | DCRIN | RE533454 (69) |
John Deere | DCRIN | HU095000-881# (69) |
John Deere | DCRIN | AP52904 (69) |
John Deere | DCRIN | 095000-881# (69) |
John Deere | DCRIN | 095000-688# (69) |
John Deere | DCRIN | 095000-059# |
John Deere | DCRIN | 295050-059# |
John Deere | DCRIN | AP52907 |
John Deere | DCRIN | HU295050-059# |
John Deere | DCRIN | RE543351 |
John Deere | DCRIN | RE545562 |
John Deere | DCRIN | SE502671 |
John Deere | DCRIN | 095000-061# |
John Deere | DCRIN | 295050-061# |
John Deere | DCRIN | AP51901 |
John Deere | DCRIN | HU295050-061# |
John Deere | DCRIN | RE543352 |
John Deere | DCRIN | RE543605 |
John Deere | DCRIN | SE502556 |
John Deere | DCRIN | SE502557 |
John Deere | DCRIN | 095000-060# |
John Deere | DCRIN | 295050-060# |
John Deere | DCRIN | AP51903 |
John Deere | DCRIN | HU295050-060# |
John Deere | DCRIN | RE543354 |
John Deere | DCRIN | RE543606 |
Nie ma Twojego wtryskiwacza na wykazie? Zadzwoń, sprawdzimy - być może już go mamy!
Wysyłasz do nas wtryski?
Wydrukuj i wypełnij kartę zlecenia oraz dołącz ją do paczki z wtryskami! Przyspieszy to czas realizacji.
Karta zlecenia WTRYSKIWACZY
Karta zlecenia POMPOWTRYSKIWACZY