Nowość 4.2021: Autoryzacja Continental na wtryskiwacze EURO3-4-5
Dnia 16 kwietnia 2021 r. firma Gładysek otrzymała autoryzację Continental na naprawę i testowanie wtryskiwaczy VDO EURO3, EURO4, EURO5. Wtryskiwacze znane są też pod marką Siemens, Siemens VDO, a także Continental. Siemens w pewnych latach był inwestorem, a obecnie właścicielem marki VDO jest Continental. Stąd liczne nazewnictwo tych samych wtryskiwaczy. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która otrzymała ten typ autoryzacji! Sam proces autoryzacyjny możliwy był dzięki nabyciu urządzenia Carbon Zapp CRU2R/40 z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem Continental. Carbon Zapp jako producent maszyn do testowania wtryskiwaczy został wybrany jako jedyna marka autoryzowana przez VDO w zakresie wtryskiwaczy EU3,4,5. Nasza firma zakupiła także odpowiednie narzędzia VDO. Umożliwiło nam to dostęp do części zamiennych dostępnych jedynie dla autoryzowanej sieci Continental, oryginalnych danych testowych wtryskiwaczy VDO, a także procedury nadawania nowych kodów do wtryskiwaczy tzw. IIC bezpośrednio od Continental wg ich fabrycznych algorytmów. Wkrótce Carbon Zapp uruchomiło specjalne oprogramowanie do ustalania odpowiedniej szczeliny powietrznej modułu piezo popularnie zwanego "cewką" na urządzeniu. Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie testowania i regeneracji wtryskiwaczy VDO - Siemens - Continental. Nasze możliwości w zakresie ich serwisowania są jeszcze większe niż dotychczas.
Zobacz autoryzowany protokół Continental z testu wtryskiwacza EURO5 [plik PDF]
Nowość - Rewitalizacja stosu piezo wtryskiwaczy Siemens VDO Continental
Mamy już tę tajną technologię!
Rewitalizacja stosu piezo Siemens we wtryskiwaczu Common Rail polega na jego kuracji sygnałem prądowym o odpowiednim profilu. Wraz z eksploatacją wtryskiwacza Siemens - VDO - Continental dochodzi do zwarć pomiędzy warstwami stosu piezo. Wynikiem tego jest zmniejszenie dawek wtryskowych oraz większe opóźnienie w reakcji. Rewitalizacja stosu likwiduje zwarcia dzięki czemu cały stos wydłuża się o podobną wartość, co w sprawnym wtryskiwaczu. Jeżeli wtryskiwacz nie posiada mechanicznych uszkodzeń to najprawdopodobniej rewitalizacja go usprawni. Kształtowanie stosu piezo wykonywane jest na urządzeniu Carbon Zapp CRU2R.
Proces przynosi również pozytywne rezultaty we wtryskiwaczach nowych i używanych, które długo leżały na półce i w wyniku tego doszło do ich rozładowania. Tak często dzieję się we wtryskiwaczach VDO kupionych w hurtowniach. Proces rewitalizacji na nowo ukształtuje stos przywracając zdolność wtryskiwacza do pracy.
Usługa rewitalizacji stosu piezo jako jeden z elementów procedury czyszczenia i testowania wtryskiwaczy jest wykonywana w ramach standardowej usługi. Nie pobieramy dodatkowej opłaty za nią.
Czyszczenie, testowanie, weryfikacja i naprawa oraz regeneracja piezoelektrycznego wtryskiwacza Common Rail Siemens / VDO / Continental
np. Ford, Mazda, Citroen, Peugeot 1.4 HDI/TDCi, Ford, Citroen, Peugeot, Volvo 2.0, VW, Audi, Skoda, Seat 1.6 TDI i inne
Czyszczenie i testowanie wtryskiwacza
- czyszczenie zewnętrzne metodą ultradźwiękową z zabezpieczeniem przed kawitacją w myjkach ultradźwiękowych Carbon Zapp
- czyszczenie wewnętrzne wysokociśnieniowe z wysterowaniem wtryskiwacza, usuwające rozkruszone zabrudzenia pozostałe po czyszczeniu ultradźwiękowym i ciężkie do usunięcia osady węglowe oraz żywice
- pomiary obwodu elektrycznego wtryskiwacza
- test elektroniczny na urządzeniu Carbon Zapp CRU2R z wydrukiem wartości i oceną wg bazy danych:
- test rozpylania
- test obwodu elektronicznego wtryskiwacza: rezystancja, pojemność
- test szczelności
- test ciśnienia otwarcia wtryskiwacza Common Rail przy podaniu sygnału wysterowującego
- kilkupunktowy test dawek wtryskowych i przelewów w różnym zakresie obciążeń
- test czasu reakcji wtryskiwacza na jego wysterowanie oraz pomiar czy każdy impuls sterujący przełożył się na faktycznie otwarcie rozpylacza
- nadanie nowego kodu IIC do wtryskiwacza Siemens VDO Continental wg autoryzowanego algorytmu VDO
- wtryskiwacze Siemens VDO Continental EURO3, EURO4, EURO5 testujemy wg autoryzowanej procedury VDO, EURO6 wg procedury Carbon Zapp
- jeżeli wtryskiwacz tego wymaga, przeprowadzamy proces rewitalizacji stosu piezo
Wtryskiwacz osiąga zadane parametry
Nie ma potrzeby weryfikacji i naprawy. Dostarczamy protokół z wynikami testu.
Wtryskiwacz nie osiąga zadanych parametrów
wymagana weryfikacja i naprawa.
Czyszczenie, testowanie Promocja
126 zł
robocizna brutto / 1 szt.- Opłata pobierana niezależnie od wyniku testu
- Dla warsztatów specjalne rabaty
-
Przesyłka kurierem od nas jest zawsze gratis.
Weryfikacja i naprawa wtryskiwacza
- weryfikacja wtryskiwacza
- wymiana końcówki wtryskiwacza
- test końcowy i regulacja wtryskiwacza
Wtryskiwacz sprawny
24 miesiące gwarancji + protokół z wynikami testu
Wtryskiwacz nadal nie osiąga zadanych parametrów
Nie płacisz za weryfikację i próbę naprawy. Ponosisz jedynie koszt czyszczenia i pierwszego testowania! (wtryskiwacz odbierasz ze starą końcówką)
W cenie weryfikacji i naprawy zawarto koszt nowej końcówki i nakrętki do wtryskiwacza Common Rail Siemens VDO Continental oraz usługę pierwszego czyszczenia i testowania.
UWAGA! Nowe końcówki z nakrętkami do wtryskiwaczy Common Rail Siemens VDO Continental dostępne są jedynie do wybranych numerów katalogowych wtryskiwaczy. W przypadku braku dostępności nowych końcówek weryfikacja i naprawa nie jest możliwa.
Jeżeli wtryskiwacz jest uszkodzony elektrycznie i wymaga wymiany modułu piezoelektrycznego, proponujemy naprawę z jego wymianą. W takim wypadku wycenę wykonujemy indywidualnie w zależności od typu i numeru wtryskiwacza oraz rodzaju jego uszkodzeń.
Naprawa Promocja
599 - 650 zł
naprawa brutto / 1 szt.- Cena naprawy zależy od numeru katalogowego wtryskiwacza z racji różnego kosztu rozpylaczy
- Cena zawiera usługę oraz nową końcówkę
- Cena naprawy zawiera usługę pierwszego czyszczenia i testowania.
Kwoty nie sumują się. - Cena NIE zawiera modułu piezoelektrycznego - w przypadku jego uszkodzenia - wycena indywidualna
-
Przesyłka kurierem od nas jest zawsze gratis.
Wtryskiwacze Common Rail Siemens VDO Continental po naprawie z nową końcówką i nakrętką lub wymianą modułów piezoelektrycznych oraz zrzut ekranu z urządzenia Carbon Zapp CRU2R z procedury rewitalizacji stosu piezo oraz nadania nowego kodu IIC:
Wysyłasz do nas wtryski?
Wydrukuj i wypełnij kartę zlecenia oraz dołącz ją do paczki z wtryskami! Przyspieszy to czas realizacji.
Karta zlecenia WTRYSKIWACZY
Karta zlecenia POMPOWTRYSKIWACZY
Naprawisz u nas także
Wtryskiwacze Common Rail firmy Siemens VDO Conti (Continental) - wykaz
Wykaz wtryskiwaczy Continental CR
PCRI-EU5 | 570601160102 | |
PCRI-EU5 | 95523171 | |
PCRI-EU5 | 1660000Q2K | |
PCRI-EU5 | 16600-00Q2K | |
PCRI-EU5 | 166000282R | |
PCRI-EU5 | 166000-282R | |
PCRI-EU5 | 166000372R | |
PCRI-EU5 | 166000-372R | |
PCRI-EU5 | 166000452R | |
PCRI-EU5 | 166000-452R | |
PCRI-EU5 | A2C335190080 | |
PCRI-EU5 | 166009567R | |
PCRI-EU5 | A2C3922640002 | |
PCRs2-EU3/4 | 198087 | |
PCRs2-EU3/4 | 9636680280 | |
PCRs2-EU3/4 | 9636819380 | |
PCRs2-EU3/4 | 9652173680 | |
PCRs2-EU3/4 | 9652173780 | |
PCRs2-EU3/4 | 1980F0 | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40000 | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40000-Z | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS4000-Z | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40420 | |
PCRI-EU3/4- | 1346476 | |
PCRI-EU3/4- | 1348623 | |
PCRI-EU3/4- | 198090 | |
PCRI-EU3/4- | 1980E7 | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q9F593AA | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q-9F593-AA | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q9F593AB | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q-9F593-AB | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q9F593AC | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q-9F593-AC | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q9F593BB | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q-9F593-BB | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40007 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40148 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40148-Z | |
PCRI-EU3/4- | 9645988580 | |
PCRI-EU3/4- | 9649574480 | |
PCRI-EU3/4- | 9652763180 | |
PCRI-EU3/4- | 9652763280 | |
PCRI-EU3/4- | 9655304780 | |
PCRI-EU3/4- | 9655304880 | |
PCRI-EU3/4- | 9677247280 | |
PCRs2-EU3/4 | 198090 | |
PCRs2-EU3/4 | 1346476 | |
PCRs2-EU3/4 | 1348623 | |
PCRs2-EU3/4 | 9645988580 | |
PCRs2-EU3/4 | 9649574480 | |
PCRs2-EU3/4 | 9652763180 | |
PCRs2-EU3/4 | 9652763280 | |
PCRs2-EU3/4 | 9655304780 | |
PCRs2-EU3/4 | 9655304880 | |
PCRs2-EU3/4 | 9677247280 | |
PCRs2-EU3/4 | 1980E7 | |
PCRs2-EU3/4 | 2S6Q9F593AA | |
PCRs2-EU3/4 | 2S6Q-9F593-AA | |
PCRs2-EU3/4 | 2S6Q9F593AB | |
PCRs2-EU3/4 | 2S6Q-9F593-AB | |
PCRs2-EU3/4 | 2S6Q9F593AC | |
PCRs2-EU3/4 | 2S6Q-9F593-AC | |
PCRs2-EU3/4 | 2S6Q9F593BB | |
PCRs2-EU3/4 | 2S6Q-9F593-BB | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40007 | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40148 | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40148-Z | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40148 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40148-Z | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40007 | |
PCRI-EU3/4- | 1346476 | |
PCRI-EU3/4- | 1348623 | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q-9F593-AA | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q-9F593-AB | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q-9F593-AC | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q-9F593-BB | |
PCRI-EU3/4- | 198090 | |
PCRI-EU3/4- | 1980E7 | |
PCRI-EU3/4- | 9645988580 | |
PCRI-EU3/4- | 9649574480 | |
PCRI-EU3/4- | 9652763180 | |
PCRI-EU3/4- | 9652763280 | |
PCRI-EU3/4- | 9655304780 | |
PCRI-EU3/4- | 9655304880 | |
PCRI-EU3/4- | 9677247280 | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q9F593AA | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q9F593AB | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q9F593AC | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q9F593BB | |
PCRI-EU3/4- | 1469709 | |
PCRI-EU3/4- | 1980E6 | |
PCRI-EU3/4- | 1980J1 | |
PCRI-EU3/4- | 1980L0 | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q9F593BC | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q-9F593-BC | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q9F593BD | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q-9F593-BD | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40063 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40149 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40149-Z | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40516 | |
PCRI-EU3/4- | 9652707180 | |
PCRI-EU3/4- | 9654550980 | |
PCRI-EU3/4- | 9654551080 | |
PCRI-EU3/4- | 9663429280 | |
PCRI-EU3/4- | 9715135480 | |
PCRI-EU3/4- | A2C59511612 | |
PCRI-EU3/4- | Y40413250A | |
PCRs2-EU3/4 | 1469709 | |
PCRs2-EU3/4 | 1980E6 | |
PCRs2-EU3/4 | 9652707180 | |
PCRs2-EU3/4 | 9654550980 | |
PCRs2-EU3/4 | 9654551080 | |
PCRs2-EU3/4 | 9663429280 | |
PCRs2-EU3/4 | 9715135480 | |
PCRs2-EU3/4 | 1980J1 | |
PCRs2-EU3/4 | 1980L0 | |
PCRs2-EU3/4 | 2S6Q9F593BC | |
PCRs2-EU3/4 | 2S6Q-9F593-BC | |
PCRs2-EU3/4 | 2S6Q9F593BD | |
PCRs2-EU3/4 | 2S6Q-9F593-BD | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40063 | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40149 | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40149-Z | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40516 | |
PCRs2-EU3/4 | A2C59511612 | |
PCRs2-EU3/4 | Y40413250A | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40516 | |
PCRI-EU3/4- | A2C59511612 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40149 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40149-Z | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40063 | |
PCRI-EU3/4- | 1980E6 | |
PCRI-EU3/4- | 1980J1 | |
PCRI-EU3/4- | 1980L0 | |
PCRI-EU3/4- | Y40413250A | |
PCRI-EU3/4- | 9652707180 | |
PCRI-EU3/4- | 1469709 | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q9F593BC | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q-9F593-BC | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q9F593BD | |
PCRI-EU3/4- | 2S6Q-9F593-BD | |
PCRI-EU3/4- | 9663429280 | |
PCRI-EU3/4- | 9654550980 | |
PCRI-EU3/4- | 9654551080 | |
PCRI-EU3/4- | 9715135480 | |
PCRI-EU5- | 1685796 | |
PCRI-EU5- | 1791017 | |
PCRI-EU5- | 1812616 | |
PCRI-EU5- | 1980ER | |
PCRI-EU5- | 1980ET | |
PCRI-EU5- | 1980R9 | |
PCRI-EU5- | 1980S0 | |
PCRI-EU5- | 31303994 | |
PCRI-EU5- | 36001726 | |
PCRI-EU5- | 36001727 | |
PCRI-EU5- | 36001728 | |
PCRI-EU5- | 36001729 | |
PCRI-EU5- | 5WS40677 | |
PCRI-EU5- | 9383957280 | |
PCRI-EU5- | 9674973080 | |
PCRI-EU5- | 9683957238A | |
PCRI-EU5- | 9802448680 | |
PCRI-EU5- | A2C59513556 | |
PCRI-EU5- | AV6Q-9F593-AA | |
PCRI-EU5- | AV6Q-9F593-AD | |
PCRI-EU5- | A2C59513556 | |
PCRI-EU5- | 5WS40677 | |
PCRI-EU5- | 1980ER | |
PCRI-EU5- | 9674973080 | |
PCRI-EU5- | 9683957238A | |
PCRI-EU5- | 9383957280 | |
PCRI-EU5- | 1685796 | |
PCRI-EU5- | AV6Q-9F593-AA | |
PCRI-EU5- | AV6Q-9F593-AD | |
PCRI-EU5- | 1980R9 | |
PCRI-EU5- | 31303994 | |
PCRI-EU5- | 1980ET | |
PCRI-EU5- | 1980S0 | |
PCRI-EU5- | 9802448680 | |
PCRI-EU5- | 1791017 | |
PCRI-EU5- | 1812616 | |
PCRI-EU5- | 36001726 | |
PCRI-EU5- | 36001727 | |
PCRI-EU5- | 36001728 | |
PCRI-EU5- | 36001729 | |
PCRI-EU3/4- | 1373549 | |
PCRI-EU3/4- | 1373550 | |
PCRI-EU3/4- | 1980J4 | |
PCRI-EU3/4- | 1980J5 | |
PCRI-EU3/4- | 31216456 | |
PCRI-EU3/4- | 36000315 | |
PCRI-EU3/4- | 36000317 | |
PCRI-EU3/4- | 36000318 | |
PCRI-EU3/4- | 36000319 | |
PCRI-EU3/4- | 3M5Q9F593DB | |
PCRI-EU3/4- | 3M5Q-9F593-DB | |
PCRI-EU3/4- | 3M5Q9F593EB | |
PCRI-EU3/4- | 3M5Q-9F593-EB | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40044 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40156 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40156-4 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40156-4Z | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40156-Z | |
PCRI-EU3/4- | 8603565 | |
PCRI-EU3/4- | 9647247280 | |
PCRI-EU3/4- | 9657144580 | |
PCRI-EU3/4- | 9657144680 | |
PCRI-EU3/4- | 9657144780 | |
PCRI-EU3/4- | 9659244280 | |
PCRI-EU3/4- | 9661683980 | |
PCRs2-EU3/4 | 1373549 | |
PCRs2-EU3/4 | 1373550 | |
PCRs2-EU3/4 | 8603565 | |
PCRs2-EU3/4 | 31216456 | |
PCRs2-EU3/4 | 36000315 | |
PCRs2-EU3/4 | 36000317 | |
PCRs2-EU3/4 | 36000318 | |
PCRs2-EU3/4 | 36000319 | |
PCRs2-EU3/4 | 9647247280 | |
PCRs2-EU3/4 | 9657144580 | |
PCRs2-EU3/4 | 9657144680 | |
PCRs2-EU3/4 | 9657144780 | |
PCRs2-EU3/4 | 9659244280 | |
PCRs2-EU3/4 | 9661683980 | |
PCRs2-EU3/4 | 1980J4 | |
PCRs2-EU3/4 | 1980J5 | |
PCRs2-EU3/4 | 3M5Q9F593DB | |
PCRs2-EU3/4 | 3M5Q-9F593-DB | |
PCRs2-EU3/4 | 3M5Q9F593EB | |
PCRs2-EU3/4 | 3M5Q-9F593-EB | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40044 | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40156 | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40156-4 | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40156-4Z | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40156-Z | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40156-4 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40156 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40156-Z | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40156-4Z | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40044 | |
PCRI-EU3/4- | 1373550 | |
PCRI-EU3/4- | 1373549 | |
PCRI-EU3/4- | 8603565 | |
PCRI-EU3/4- | 31216456 | |
PCRI-EU3/4- | 3M5Q9F593DB | |
PCRI-EU3/4- | 3M5Q-9F593-DB | |
PCRI-EU3/4- | 3M5Q9F593EB | |
PCRI-EU3/4- | 3M5Q-9F593-EB | |
PCRI-EU3/4- | 1980J4 | |
PCRI-EU3/4- | 1980J5 | |
PCRI-EU3/4- | 36000315 | |
PCRI-EU3/4- | 36000317 | |
PCRI-EU3/4- | 36000318 | |
PCRI-EU3/4- | 36000319 | |
PCRI-EU3/4- | 9657144680 | |
PCRI-EU3/4- | 9657144580 | |
PCRI-EU3/4- | 9657144780 | |
PCRI-EU3/4- | 9647247280 | |
PCRI-EU3/4- | 9659244280 | |
PCRI-EU3/4- | 9661683980 | |
PCRI-EU3/4- | 1483820 | |
PCRI-EU3/4- | 1980J6 | |
PCRI-EU3/4- | 3M5Q9F593FB | |
PCRI-EU3/4- | 3M5Q-9F593-FB | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40156-6 | |
PCRI-EU3/4- | 9657144880 | |
PCRI-EU3/4- | A2C59511601 | |
PCRs2-EU3/4 | 1483820 | |
PCRs2-EU3/4 | 9657144880 | |
PCRs2-EU3/4 | 1980J6 | |
PCRs2-EU3/4 | 3M5Q9F593FB | |
PCRs2-EU3/4 | 3M5Q-9F593-FB | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40156-6 | |
PCRs2-EU3/4 | A2C59511601 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40156-6 | |
PCRI-EU3/4- | A2C59511601 | |
PCRI-EU3/4- | 1483820 | |
PCRI-EU3/4- | 3M5Q9F593FB | |
PCRI-EU3/4- | 3M5Q-9F593-FB | |
PCRI-EU3/4- | 1980J6 | |
PCRI-EU3/4- | 9657144880 | |
PCRI-EU3/4- | 1980J9 | |
PCRI-EU3/4- | 1980K0 | |
PCRI-EU3/4- | 1980K8 | |
PCRI-EU3/4- | 1980Z4 | |
PCRI-EU3/4- | 1980Z5 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40322 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40322-# | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40441 | |
PCRI-EU3/4- | 9658194180 | |
PCRI-EU3/4- | 9660334880 | |
PCRI-EU3/4- | A2C33359000 | |
PCRI-EU3/4- | A2C59511603 | |
PCRI-EU3/4- | A2C59513552 | |
PCRs2-EU3/4 | 9658194180 | |
PCRs2-EU3/4 | 9660334880 | |
PCRs2-EU3/4 | 1980J9 | |
PCRs2-EU3/4 | 1980K0 | |
PCRs2-EU3/4 | 1980K8 | |
PCRs2-EU3/4 | 1980Z4 | |
PCRs2-EU3/4 | 1980Z5 | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40322 | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40322-# | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40441 | |
PCRs2-EU3/4 | A2C33359000 | |
PCRs2-EU3/4 | A2C59511603 | |
PCRs2-EU3/4 | A2C59513552 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40322 | |
PCRI-EU3/4- | A2C59511603 | |
PCRI-EU3/4- | A2C33359000 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40441 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40322-# | |
PCRI-EU3/4- | 1980K0 | |
PCRI-EU3/4- | 1980K8 | |
PCRI-EU3/4- | 9660334880 | |
PCRI-EU3/4- | 9658194180 | |
PCRI-EU3/4- | A2C59513552 | |
PCRI-EU3/4- | 1980J9 | |
PCRI-EU3/4- | 1980Z4 | |
PCRI-EU3/4- | 1980Z5 | |
PCRI-EU3/4- | 1980K5 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40200 | |
PCRI-EU3/4- | 9659337980 | |
PCRI-EU3/4- | A2C59511602 | |
PCRs2-EU3/4 | 9659337980 | |
PCRs2-EU3/4 | 1980K5 | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40200 | |
PCRs2-EU3/4 | A2C59511602 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40200 | |
PCRI-EU3/4- | A2C59511602 | |
PCRI-EU3/4- | 1980K5 | |
PCRI-EU3/4- | 9659337980 | |
PCRI-EU3/4- | 1355051 | |
PCRI-EU3/4- | 4M5Q9F593AD | |
PCRI-EU3/4- | 4M5Q-9F593-AD | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40086 | |
PCRI-EU3/4- | A2C59511610 | |
PCRs2-EU3/4 | 1355051 | |
PCRs2-EU3/4 | 4M5Q9F593AD | |
PCRs2-EU3/4 | 4M5Q-9F593-AD | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40086 | |
PCRs2-EU3/4 | A2C59511610 | |
PCRI-EU3/4- | 1432322 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40250 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40250-AB | |
PCRI-EU3/4- | 7T1Q9F593AB | |
PCRI-EU3/4- | 7T1Q-9F593-AB | |
PCRI-EU3/4- | A2C59511611 | |
PCRs2-EU3/4 | 1432322 | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40250 | |
PCRs2-EU3/4 | 5WS40250-AB | |
PCRs2-EU3/4 | 7T1Q9F593AB | |
PCRs2-EU3/4 | 7T1Q-9F593-AB | |
PCRs2-EU3/4 | A2C59511611 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40250 | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40250-AB | |
PCRI-EU3/4- | A2C59511611 | |
PCRI-EU3/4- | 1432322 | |
PCRI-EU3/4- | 7T1Q9F593AB | |
PCRI-EU3/4- | 7T1Q-9F593-AB | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40086 | |
PCRI-EU3/4- | A2C59511610 | |
PCRI-EU3/4- | 4M5Q9F593AD | |
PCRI-EU3/4- | 4M5Q-9F593-AD | |
PCRI-EU3/4- | 1355051 | |
PCRI-EU5- | 1819881 | |
PCRI-EU5- | A2C8139490080 | |
PCRI-EU5- | CK4Q-9K546-AA | |
PCRI-EU5- | A2C8139490080 | |
PCRI-EU5- | CK4Q-9K546-AA | |
PCRI-EU5- | 1819881 | |
PCRI-EU5 | CONTI-EU5-Generic | |
PCRI-EU5 | 1685796 | |
PCRI-EU5 | 1791017 | |
PCRI-EU5 | 1812616 | |
PCRI-EU5 | 1980ER | |
PCRI-EU5 | 1980ET | |
PCRI-EU5 | 1980R9 | |
PCRI-EU5 | 1980S0 | |
PCRI-EU5 | 31303994 | |
PCRI-EU5 | 36001726 | |
PCRI-EU5 | 36001727 | |
PCRI-EU5 | 36001728 | |
PCRI-EU5 | 36001729 | |
PCRI-EU5 | 5WS40677 | |
PCRI-EU5 | 9383957280 | |
PCRI-EU5 | 9674973080 | |
PCRI-EU5 | 9683957238A | |
PCRI-EU5 | 9802448680 | |
PCRI-EU5 | A2C59513556 | |
PCRI-EU5 | AV6Q-9F593-AA | |
PCRI-EU5 | AV6Q-9F593-AD | |
PCRI-EU5 | 1819881 | |
PCRI-EU5 | A2C8139490080 | |
PCRI-EU5 | CK4Q-9K546-AA | |
PCRI-EU5 | 16600-00Q1F | |
PCRI-EU5 | 16600-00Q1V | |
PCRI-EU5 | 16600-4305R | |
PCRI-EU5 | 16600-8052R | |
PCRI-EU5 | 5WS40536 | |
PCRI-EU5 | A2C59513484 | |
PCRI-EU5 | H8200704191 | |
PCRI-EU5 | H8200903034 | |
PCRI-EU5 | 16600-00Q1W | |
PCRI-EU5 | 16600-6212R | |
PCRI-EU5 | 16600-6526R | |
PCRI-EU5 | A2C59507596 | |
PCRI-EU5 | H8200704180 | |
PCRI-EU5 | H8201041272 | |
PCRI-EU5 | H8201100113 | |
PCRI-EU5 | 5WS40932 | |
PCRI-EU5 | 7001105C1 | |
PCRI-EU5 | 92333 | |
PCRI-EU5 | A2C3999700080 | |
PCRI-EU5 | 1746967 | |
PCRI-EU5 | 1840747 | |
PCRI-EU5 | 5WS40745 | |
PCRI-EU5 | 9801125480 | |
PCRI-EU5 | A2C53307917 | |
PCRI-EU5 | A2C59517051 | |
PCRI-EU5 | BK2Q-9K546-AG | |
PCRI-EU5 | 2910000177400 | |
PCRI-EU5 | 5WS40925 | |
PCRI-EU5 | BH1Q-9K546-AB | |
PCRI-EU5 | LR032067 | |
PCRI-EU5 | 03L130277B | |
PCRI-EU5 | 03L130277S | |
PCRI-EU5 | 5WS40539 | |
PCRI-EU5 | A2C59513554 | |
PCRI-EU5 | A2C9626040080 | |
PCRs5 | GK2Q-9K546-AA5 | |
PCRs5 | GK2Q-9K546-AB | |
PCRs5 | GK2Q-9K546-AC | |
PCRs5 | JB3Q-9K546-AA | |
PCRs5 | JB3Q-9K546-AA3 | |
PCRI-EU3/4- | 16600 00Q0H | |
PCRI-EU3/4- | 16600 00Q0P | |
PCRI-EU3/4- | 16600 00Q1T | |
PCRI-EU3/4- | 16600-00Q0H | |
PCRI-EU3/4- | 16600-00Q0P | |
PCRI-EU3/4- | 16600-00Q1T | |
PCRI-EU3/4- | 166009445R | |
PCRI-EU3/4- | 16600-9445R | |
PCRI-EU3/4- | 5WS40087 | |
PCRI-EU3/4- | 8200294788 | |
PCRI-EU3/4- | 8200380253 | |
PCRI-EU3/4- | 8200842205 | |
PCRI-EU3/4- | 8200843205 | |
PCRI-EU3/4- | 8201042300 | |
PCRI-EU3/4- | A2C59511606 | |
PCRI-EU3/4- | H8200294788 | |
PCRI-EU3/4- | H8200380253 | |
PCRI-EU3/4- | H8200842205 | |
PCRI-EU3/4- | H8200843205 | |
PCRs2-EU3/4 | 8200294788 | |
PCRs2-EU3/4 | 8200380253 | |
PCRs2-EU3/4 | 8200842205 | |
PCRs2-EU3/4 | 8200843205 | |
PCRs2-EU3/4 | 8201042300 | |
PCRs2-EU3/4 | 16600 00Q0H | |
PCRs2-EU3/4 | 16600 00Q0P | |
PCRs2-EU3/4 | 16600 00Q1T | |
PCRs2-EU3/4 | 16600-00Q0H | |
PCRs2-EU3/4 | 16600-00Q0P | |
